|
|
入力終了後は必ずブラウザを終了してください。 第三者により不正にアクセスされる可能性があります。 |
DEBUTトップページ
研修歯科医トップ
研修記録の参照
|
| 研修歯科医氏名 | 全研修期間 | 単独・管理型施設名称 |
|---|---|---|
|
勇明 蒼海 (atest-umin) |
2008/01/01〜2009/03/31 | [2008年度] UMIN大学歯学部附属病院 |
評価ブロック毎の研修実績集計へ
|
総合評価の記録へ
|
| 評価ブロック | 研修施設 | 診療科等 | 責任指導歯科医 |
|---|---|---|---|
|
2008/01/01 2008/06/30 |
UMIN大学歯学部附属病院 | 第2口腔外科 |
勇明 祐輔 (ctest-umin) |
|
2008/07/01 2009/03/31 |
UMIN大学歯学部附属病院 | 第1口腔外科 |
勇明 美鈴 (dtest-umin) |
| 研修歯科医による自己評価 / 指導歯科医による評価 |
|
評価ブロック
2008/01/01 2008/06/30 |
評価ブロック
2008/07/01 2009/03/31 |
合計 | |||||||||||||
| 修得 | 体験 | 介助 | 見学 | 修得 | 体験 | 介助 | 見学 | 修得 | 体験 | 介助 | 見学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本的診察法 | |||||||||||||||
| ※ | 問診 | 5/- | 6/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ※ | 全身の観察 | 1/- | 0/- | 0/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | ||
| ※ | 口腔外の診察 | 5/- | 2/- | 2/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | ||
| ※ | 口腔内の診察 | 5/- | 2/- | 2/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | ||
| ※ | 概形印象および研究用模型による検査 | 1/- | 5/- | 2/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 5/0 | 2/0 | 2/0 | ||
| 成長発育の診察 | 0/- | 2/- | 1/- | 1/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | |||
| 基本的検査法 | |||||||||||||||
| ※ | 歯周組織検査 | 0/- | 1/- | 1/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | ||
| ※ | 齲蝕検査 | 0/- | 3/- | 1/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 3/0 | ||
| ※ | 歯髄検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | ||
| ※ | エックス線検査 | 0/- | 2/- | 0/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 3/0 | ||
| MRI検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| CT検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 超音波検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 核医学検査(シンチグラムなど) | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 顎口腔機能検査 | 0/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | |||
| 血液検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 止血機能検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 循環機能検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 呼吸機能検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 末梢神経機能検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| ※ | 顎顔面および口腔内写真の撮影 | 0/- | 0/- | 2/- | 1/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | ||
| 金属アレルギー検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 尿検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 腎機能検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 隣接面接触の検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 病理組織学的検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 細菌学的検査 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 基本的治療法 | |||||||||||||||
| ※ | 滅菌法,消毒法 | 1/- | 2/- | 2/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | ||
| ※ | 齲蝕活動性軽減処置 | 0/- | 0/- | 0/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | ||
| ※ | ラバーダム防湿法 | 0/- | 0/- | 0/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | ||
| ※ | 印象採得 | 0/- | 0/- | 1/- | 4/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 4/0 | ||
| ※ | 補綴物,修復物の除去 | 0/- | 1/- | 0/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | ||
| ※ | 窩洞形成,支台歯形成 | 0/- | 1/- | 0/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | ||
| ※ | 咬合採得 | 0/- | 1/- | 0/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | ||
| ※ | 齲蝕病巣の除去ならびにそれに対する修復処置 | 0/- | 1/- | 0/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | ||
| ※ | 象牙質知覚過敏症に対する処置 | 0/- | 0/- | 0/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | ||
| ※ | 歯髄処置 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ※ | 根管処置 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ※ | 支台築造,歯冠修復 | 0/- | 1/- | 0/- | 1/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | ||
| ※ | 歯周病の治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ※ | 抜歯 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ※ | 消炎処置 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| その他の口腔外科処置 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 注射法 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| ※ | 局所麻酔法 | 0/- | 1/- | 0/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | ||
| 全身麻酔法 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 歯の欠損に対する架工義歯による補綴治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 有床義歯の装着 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| ※ | 咬合調整 | 0/- | 1/- | 0/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | ||
| 顎関節症に対する治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| ブラキシズムに対する治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| MTM | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 矯正装置の調整 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 救急処置 | |||||||||||||||
| ※ | 救急蘇生法 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ※ | 歯科治療時の全身的合併症とその対処法 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 感染対策としての医療事故への対処法 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 誤嚥に対する処置 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 患者・家族と良好な人間関係 | |||||||||||||||
| ※ | インフォームド・コンセント | 0/- | 1/- | 1/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | ||
| 小児患者に対する歯科治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| ※ | 高齢者に対する歯科治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ※ | 全身疾患を有する患者に対する歯科治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 障害(児)者に対する歯科治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 要介護者に対する歯科治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 歯科心身症や歯科恐怖症患者に対する歯科治療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 感染症を有する患者への対応 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 患者の療養生活指導ならびに栄養指導 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| ※ | 歯科病棟入院患者の管理 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 処方薬の説明 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 予防措置と保健管理 | |||||||||||||||
| ※ | 齲蝕予防と管理 | 0/- | 0/- | 0/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | ||
| ※ | 歯周病の予防と管理 | 0/- | 1/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ※ | 不正咬合の状態の把握と患者への説明 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 定期管理計画の作成と実施 | 0/- | 1/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 集団に対する歯科保健指導,歯科衛生指導 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| チーム医療 | |||||||||||||||
| 他院等へのコンサルテーション | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| ※ | 他科,他施設への患者の医療情報提供 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| チーム医療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 保護者,介護者,付添家族とのチーム医療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 医療記録 | |||||||||||||||
| ※ | 診療録 | 2/- | 3/- | 2/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 | ||
| ※ | 処方箋 | 2/- | 2/- | 2/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | ||
| ※ | 歯科技工指示書 | 1/- | 2/- | 1/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | ||
| 検査指示書 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 医療情報提供書 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 診断書および死亡診断書 | 1/- | 3/- | 1/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 3/0 | |||
| 保険レセプト | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 継続療養証明書 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 医療における社会的側面 | |||||||||||||||
| 関係法規,保健医療等の制度 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 地域歯科保健活動 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 訪問歯科診療 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 医の倫理 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 医療従事者の自己管理 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 医療事故(医療過誤,院内感染) | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 放射線管理,医療被曝と障害 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 経営管理 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 医療情報の収集 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 情報開示 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| 個人情報管理(守秘義務) | 0/- | 1/- | 0/- | 2/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | |||
| 診療計画・評価 | |||||||||||||||
| ※ | POSに立脚した治療方針,治療計画の立案 | 1/- | 1/- | 1/- | 3/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | ||
| ※ | 症例の提示,要約(カンファレンスでの発表) | 0/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||
| ※ | 検査結果,治療結果の要約と記載 | 0/- | 0/- | 1/- | 1/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | ||
| ※ | 治療結果ならびに予後の判定 | 0/- | 0/- | 1/- | 1/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | ||
| その他 | |||||||||||||||
| 責任指導歯科医による評価 |
|
評価ブロック
2008/01/01 2008/06/30 |
評価ブロック
2008/07/01 2009/03/31 |
最高値 | |||||||||||||
| 1. 基本習熟コース | |||||||||||||||
| 1-1. 医療面接 | |||||||||||||||
| コミュニケーション・スキルを実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 病歴(主訴、現病歴、既往歴及び家族歴)の聴取を的確に行う。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 病歴を正確に記録する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 患者の心理・社会的背景に配慮する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 患者・家族に必要な情報を十分に提供する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 患者の自己決定を尊重する。(インフォームドコンセントの構築) | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 患者のプライバシーを守る。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 患者の心身におけるQOL(Quality of Life)に配慮する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 患者教育と治療への動機付けを行う。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 1-2. 総合診療計画 | |||||||||||||||
| 適切で十分な医療情報を収集する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 基本的な診察・検査を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 基本的な診察・検査の所見を判断する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 得られた情報から診断する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 適切と思われる治療法及び別の選択肢を提示する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 十分な説明による患者の自己決定を確認する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 一口腔単位の治療計画を作成する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 1-3. 予防・治療基本技術 | |||||||||||||||
| 基本的な予防法の手技を実施する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 基本的な治療法の手技を実施する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 医療記録を適切に作成する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 医療記録を適切に管理する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 1-4. 応急処置 | |||||||||||||||
| 疼痛に対する基本的な治療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 歯、口腔及び顎顔面の外傷に対する基本的な治療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 修復物・補綴装置等の脱離と破損及び不適合に対する基本的な処置を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 1-5. 高頻度治療 | |||||||||||||||
| 齲蝕の基本的な治療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 歯髄疾患の基本的な治療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 歯周疾患の基本的な治療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 抜歯の基本的な治療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 咬合・咀嚼障害の基本的な治療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 1-6. 医療管理・地域医療 | |||||||||||||||
| 保険診療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| チーム医療を実践する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 地域医療に参画する。 | --- | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 2. 基本習得コース | |||||||||||||||
| 2-1. 救急処置 | |||||||||||||||
| バイタルサインを観察し、異常を評価する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 服用薬剤の歯科診療に関する副作用を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 全身疾患の歯科診療上のリスクを説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 歯科診療時の全身的合併症への対処法を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 一次救命処置を実践する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 二次救命処置の対処法を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 2-2. 医療安全・感染予防 | |||||||||||||||
| 医療安全対策を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| アクシデント及びインシデントを説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 医療過誤について説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 院内感染対策(Standard Precautionsを含む。)を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 院内感染対策を実践する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 2-3. 経過評価管理 | |||||||||||||||
| リコールシステムの重要性を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 治療の結果を評価する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 予後を推測する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 2-4. 予防・治療技術 | |||||||||||||||
| 専門的な分野の情報を収集する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 専門的な分野を体験する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| POS(Problem Oriented System)に基づいた医療を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| EBM(Evidence Based Medicine)に基づいた医療を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 2-5. 医療管理 | |||||||||||||||
| 歯科医療機関の経営管理を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 常に、必要に応じた医療情報の収集を行う | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 適切な放射線管理を実践する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 医療廃棄物を適切に処理する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 2-6. 地域医療 | |||||||||||||||
| 地域歯科保健活動を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 歯科訪問診療を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 歯科訪問診療を体験する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||
| 医療連携を説明する。 | 未評価 | 未評価 | 未評価 | ||||||||||||