| BACK | TOP |
|---|
| 比較項目 | OASIS会員制ホームページ | ISLET(グループ)会員制ホームページ |
|---|---|---|
| 所属する会員の指定方法 | 利用者管理システムの登録利用者各自のレコードに団体所属のフラグが立つ | コーディネータが直接対象のUMIN-IDを指定 |
| 主たる利用対象団体 | 法人格を持つ学会等 | 各種研究会・研究グループ等 |
| UMIN学会データベースへの登録 | 必須 | 必要なし |
| 団体の組織・運営体制 |
しっかりした組織・運営体制が必要 (運営組織、内規等) |
問わない |
| 常設の事務局の有無 | 常設の事務局が必須 |
問わない (連絡担当者は必要) |
| 会員へのUMIN IDの発行 | 団体側で発行できる | 団体側では発行できない(UMINセンターで発行) |
| 利用団体の想定規模 | 300人以上程度の利用人数を想定 | 500人以下程度の利用人数を想定 |
| メーリングリスト機能 | 標準 | 標準 |
| メーリングリストとのメンバー連動機能 | 標準 | 標準 |
| 名簿管理機能 | 標準 | 開発中 |
| 名簿とのメンバー連動機能 | 標準 | 開発中 |
|
各種アプリケーションソフトの提供 (電子掲示板、文書検索システム等) |
可能 | 可能 |